產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 霉菌培養(yǎng)箱 > 霉菌培養(yǎng)箱
霉菌培養(yǎng)箱的詳細資料:
霉菌培養(yǎng)箱主要特點:
1.微電腦全自動控制。
2.具有超溫和傳感器異常保護,高可靠性、安全性。
3.采用超聲波加濕器,加濕更可靠,濕度均勻。
4.的桁架式控制,溫濕度關聯(lián)控制系統(tǒng),實現(xiàn)zui大范圍和高精密的溫濕度控制。
霉菌培養(yǎng)箱技術參數(shù):
名稱 | 型號規(guī)格 | 容積 | 使用尺寸 | 外形尺寸 | 溫控范圍 | 溫度波動度 | 溫度均勻度 | 控溫范圍 | 控溫波動度 | |
恒溫保濕箱 | 霉菌培養(yǎng)箱 | HWS/MJX-250 | 250L | 500×455×902 | 600×600×1650 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±5%RH |
HWS/MJX-300 | 300L | 500×455×1412 | 600×600×2030 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±5%RH | ||
HWS/MJX-400 | 400L | 500×575×1412 | 600×720×2030 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±5%RH | ||
HWS/MJX-600 | 600L | 600×685×1412 | 700×830×2030 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±7%RH | ||
HWS/MJX-1000 | 1000L | 1100×575×1412 | 1200×720×2030 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±7%RH | ||
HWS/MJX-1500 | 1500L | 1700×575×1412 | 1800×720×2030 | 5-50℃ | ±1℃ | ±1℃ | 50%-95%RH | ±7%RH |
如果你對霉菌培養(yǎng)箱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
技術文章
- 簡述低溫光照培養(yǎng)箱的常見故障相應解決方法2024-11-14
- 恒溫恒濕試驗箱長期停用怎么辦?2024-11-14
- 關于光照培養(yǎng)箱維護的十點細節(jié)2024-10-22
- 如何解決低溫氣候箱內(nèi)部長霉菌的問題2024-09-19